
Comparación de cuentas
Nuestros tres principales tipos de cuentas de trading son Classic, Optimum y Pro.
Cada cuenta está diseñada para estilos de trading específicos y tiene diferentes funciones y especificaciones.
Cuenta individual
Tabla de comparación de cuentas
Cuenta Classic | Cuenta Optimum | Cuenta Pro | |
Depósito mínimo | USD 100 | USD 10 | USD 100 |
Spreads ajustados desde | 0.5 pips | 1.5 pips | 0 pips |
Tamaño mínimo del lote | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote |
Comisión cobrada cifra negativa bajor el campo ‘Comisión’ en el historial del trading |
USD 3.5 por lado (USD 1.5 para traders de alto volumen, Consulte Pips+), por monto nocional de USD 100,000 | ||
Reembolso agregado cifra superior a cero en el campo ‘Comisión’ en el historial de trading |
Hasta USD 2 por lado, por un monto nominal de USD 100,000. Consulter Pips+. | Hasta USD 2 por lado, por un monto nominal de USD 100,000. Consulter Pips+. | |
Apalancamiento | Forex, metales — hasta del 1:200; más mercados. | Forex, metales — hasta del 1:1000; más mercados. | Forex, metales — hasta del 1:200; más mercados. |
Nivel de margen para las posiciones hedge/lock | 50% | 50% | 50% |
Ejecución | NDD, Market | NDD, Market | NDD, Market |
Margin call / Stop out | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
CFDs de Forex | 36 Pares de divisas | 36 Pares de divisas | 36 Pares de divisas |
Más CFDs | Índices, Metales & Energéticos, Criptomonedas, Acciones | Índices, Metales & Energéticos, Criptomonedas, Acciones | Índices, Metales & Energéticos, Criptomonedas, Acciones |
Cualquier EA (asesor experto) permitido |
Depósito mínimo | ||
---|---|---|
Cuenta Classic | USD 100 | |
Cuenta Optimum | USD 10 | |
Cuenta Pro | USD 100 | |
Spreads ajustados desde | ||
Cuenta Classic | 0.5 pips | |
Cuenta Optimum | 1.5 pips | |
Cuenta Pro | 0 pips | |
Tamaño mínimo del lote | ||
Cuenta Classic | 0.01 lote | |
Cuenta Optimum | 0.01 lote | |
Cuenta Pro | 0.01 lote | |
Comisión cobrada (cifra negativa bajor el campo ‘Comisión’ en el historial del trading) | ||
Cuenta Classic | Cuenta Optimum | |
Cuenta Pro | USD 3.5 por lado (USD 1.5 para traders de alto volumen, Consulte Pips+), por monto nocional de USD 100,000 | |
Reembolso agregado (cifra superior a cero en el campo ‘Comisión’ en el historial de trading) | ||
Cuenta Classic | Hasta USD 2 por lado, por un monto nominal de USD 100,000. Consulter Pips+. | |
Cuenta Optimum | Hasta USD 2 por lado, por un monto nominal de USD 100,000. Consulter Pips+. | |
Cuenta Pro | ||
Apalancamiento | ||
Cuenta Classic | Forex, metales — hasta del 1:200; más mercados. | |
Cuenta Optimum | Forex, metales — hasta del 1:1000; más mercados. | |
Cuenta Pro | Forex, metales — hasta del 1:200; más mercados. | |
Nivel de margen para las posiciones hedge/lock | ||
Cuenta Classic | 50% | |
Cuenta Optimum | 50% | |
Cuenta Pro | 50% | |
Ejecución | ||
Cuenta Classic | NDD, Market | |
Cuenta Optimum | NDD, Market | |
Cuenta Pro | NDD, Market | |
Margin call / Stop out | ||
Cuenta Classic | 25/15 | |
Cuenta Optimum | 25/15 | |
Cuenta Pro | 25/15 | |
CFDs de Forex | ||
Cuenta Classic | 36 Pares de divisas | |
Cuenta Optimum | 36 Pares de divisas | |
Cuenta Pro | 36 Pares de divisas | |
Más CFDs | ||
Cuenta Classic | Índices, Metales & Energéticos, Criptomonedas, Acciones | |
Cuenta Optimum | Índices, Metales & Energéticos, Criptomonedas, Acciones | |
Cuenta Pro | Índices, Metales & Energéticos, Criptomonedas, Acciones | |
Cualquier EA (asesor experto) permitido | ||
Cuenta Classic | Cuenta Optimum | |
Cuenta Pro |
Cuentas Сorporativas
MT4 Classic, MT4 Optimum, MT4/5 Pro
Sus beneficios de operar con Nosotros
Depósito mínimo, 10 USD
Soporte competente y amable 24/5 internacional en vivo
Un entorno de trading confiable
Apalancamiento flexible de hasta 1:1000
Máxima seguridad de los fondos
Varias opciones de depósito y retiro
¿Tiene alguna pregunta?
Visite nuestro
Centro de ayuda
Nuestro equipo se compromete a ayudarlo de la mejor manera posible. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda.
¿Necesita ayuda?
Visite nuestro
Centro de ayuda