Especificaciones CFDs de Acciones
Los CFDs sobre las acciones son instrumentos cuyos activos subyacentes son acciones ordinarias del mercado de valores. Operar con ellos en FXChoice le ofrece una serie de ventajas sobre la inversión directa en el mercado de valores. Usted podrá:
- Comprar o vender, aprovechar las caídas y las subidas del mercado;
- Operar con los mejores CFDs sobre acciones con bajos niveles de margen y costos de trading;
- Usar solo una fracción del capital para comprar o vender sin necesidad de tener toda la acción en propiedad.
Tabla de spreads Real-time
Símbolo | Margen, USD | 1 Pip,USD | Spread, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
AAPL_us | 2,423.20 | 1.00 | 18.00 | ||
AMZN_us | 61,344.00 | 1.00 | 601.00 | ||
BA_us | 4,341.60 | 1.00 | 50.00 | ||
BABA_us | 4,827.20 | 1.00 | 55.00 | ||
BAC_us | 720.60 | 1.00 | 15.00 | ||
BIDU_us | 5,904.80 | 1.00 | 50.00 | ||
BILI_us | 2,648.80 | 1.00 | 52.00 | ||
BYND_us | 2,913.60 | 1.00 | 73.00 | ||
DIS_us | 3,827.60 | 1.00 | 40.00 | ||
F_us | 237.40 | 1.00 | 15.00 | ||
PDD_us | 3,432.40 | 1.00 | 41.00 | ||
TME_us | 523.20 | 1.00 | 16.00 | ||
WB_us | 1,152.40 | 1.00 | 48.00 | ||
ACA_fr | 278.15 | 1.18 | 17.75 | ||
AI_fr | 2,970.65 | 1.18 | 61.55 | ||
AIR_fr | 2,284.39 | 1.18 | 44.98 | ||
FP_fr | 906.89 | 1.18 | 17.75 | ||
MC_fr | 12,505.42 | 1.18 | 194.11 | ||
ORA_fr | 228.91 | 1.18 | 16.57 | ||
RNO_fr | 874.70 | 1.18 | 18.94 | ||
FB_us | 5,107.00 | 1.00 | 39.00 | ||
GOOG_us | 40,696.20 | 1.00 | 212.00 | ||
INTC_us | 1,213.20 | 1.00 | 16.00 | ||
JD_us | 1,875.60 | 1.00 | 26.00 | ||
JPM_us | 3,026.60 | 1.00 | 26.00 | ||
MSFT_us | 4,591.40 | 1.00 | 53.00 | ||
NFLX_us | 10,970.60 | 1.00 | 87.00 | ||
NVDA_us | 10,719.60 | 1.00 | 136.00 | ||
PFE_us | 677.00 | 1.00 | 16.00 | ||
T_us | 575.20 | 1.00 | 15.00 | ||
TSLA_us | 13,691.40 | 1.00 | 82.00 | ||
UBER_us | 1,033.00 | 1.00 | 18.00 | ||
XOM_us | 1,119.60 | 1.00 | 16.00 | ||
ZM_us | 7,327.40 | 1.00 | 189.00 | ||
BARC_uk | 4,258.17 | 1.33 | 130.08 | ||
BATS_uk | 66,825.14 | 1.33 | 2,182.18 | ||
GLEN_uk | 7,783.90 | 1.33 | 213.70 | ||
HSBA_uk | 11,453.79 | 1.33 | 318.57 | ||
AZN_uk | 187,863.92 | 1.33 | 5,070.52 | ||
BP_uk | 7,809.39 | 1.33 | 224.32 | ||
GSK_uk | 32,347.23 | 1.33 | 1,055.25 | ||
RDSB_uk | 37,223.69 | 1.33 | 1,053.92 | ||
TSCO_uk | 6,058.60 | 1.33 | 217.69 | ||
BNP_fr | 1,179.60 | 1.18 | 18.94 | ||
SAN_fr | 1,813.54 | 1.18 | 30.77 | ||
ADS_de | 6,897.19 | 1.18 | 131.38 | ||
ALV_de | 4,727.62 | 1.18 | 75.75 | ||
DAI_de | 1,573.50 | 1.18 | 30.77 | ||
DBK_de | 245.01 | 1.18 | 16.57 | ||
LHA_de | 293.77 | 1.18 | 17.75 | ||
SAP_de | 2,428.08 | 1.18 | 46.16 | ||
BAYN_de | 1,206.35 | 1.18 | 17.75 | ||
BMW_de | 1,689.03 | 1.18 | 30.77 | ||
DPW_de | 978.85 | 1.18 | 18.94 | ||
DTE_de | 357.22 | 1.18 | 17.75 |
* Vuelva a cargar la página para actualizar los spreads
* Por favor tenga en cuenta que la tabla muestra los valores mínimos posibles para los spreads variables. Los valores máximos no están limitados y están determinados por las condiciones del mercado en cada punto del período de tiempo implícito. Los spreads se actualizan con cada recarga de la página.
Si desea obtener más información acerca de nuestros productos CFDs, le animamos a seguir nuestra guía de CFDs definitiva - Haga clic aquí para descargar