Política de Rollover
Tabla de Rollover en tiempo real
Filtros
Símbolo | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongValor del swap | ShortValor del swap | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-5.7 | 2.68 | -5.70 | 2.68 | |||
-0.86 | 0.41 | -0.86 | 0.41 | |||
6.07025 | -12.5564 | 6.59 | -13.63 | |||
15.4047 | -32.7051 | 10.33 | -21.94 | |||
5.54749 | -12.5123 | 3.72 | -8.39 | |||
3.7916 | -8.43247 | 4.12 | -9.15 | |||
-4.20192 | 1.79837 | -5.08 | 2.17 | |||
11.7959 | -25.0545 | 7.91 | -16.81 | |||
6.74369 | -14.9275 | 7.32 | -16.20 | |||
17.4776 | -37.3282 | 11.73 | -25.04 | |||
-3.43 | 1.45 | -3.43 | 1.45 | |||
-0.12 | 0.07 | -0.12 | 0.07 | |||
1.75718 | -3.07516 | 1.28 | -2.24 | |||
2.47238 | -5.53554 | 2.68 | -6.01 | |||
-1.54201 | 0.365625 | -0.97 | 0.23 | |||
-5.71085 | 1.96316 | -4.17 | 1.43 | |||
3.24299 | -8.01195 | 2.04 | -5.05 | |||
0.398112 | -3.0477 | 0.29 | -2.22 | |||
7.42648 | -15.8828 | 4.98 | -10.66 | |||
3.60709 | -8.49705 | 3.92 | -9.22 | |||
9.79758 | -21.5946 | 6.57 | -14.49 | |||
3.37646 | -7.4822 | 3.66 | -8.12 | |||
8.64931 | -18.5672 | 5.80 | -12.46 | |||
-2.88288 | 0.864889 | -2.10 | 0.63 | |||
-4.85495 | 1.952 | -2.87 | 1.15 | |||
0.260832 | -1.75724 | 0.19 | -1.28 | |||
-9.18366 | 3.904 | -5.42 | 2.31 | |||
-1.47685 | -0.271582 | -0.87 | -0.16 | |||
-29.0236 | 4.39837 | -2.65 | 0.40 | |||
-409.001 | 162.788 | -21.19 | 8.43 | |||
-390.347 | 160.662 | -21.81 | 8.98 | |||
12.313 | -45.1932 | 1.12 | -4.12 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
19.5695 | -63.497 | 1.76 | -5.72 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.60 | -7.54 | |||
-235.834 | 89.6018 | -12.22 | 4.64 | |||
- | - | -19.05 | -19.04 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
Especificaciones CFDs de Índices | ||||||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
Especificaciones CFDs de Metales | ||||||
-2.619 | 1.0685 | -13.10 | 5.34 | |||
-3.82576 | 1.81155 | -3.83 | 1.81 | |||
CFDs energéticos: Oil Spot sintético: sin expiración mensual, basado en contratos de futuros en el mes frontal (front month) y en el mes siguiente (fórmula) | ||||||
0.5913 | -0.7913 | 0.59 | -0.79 | |||
0.5391 | -0.7391 | 0.54 | -0.74 | |||
Especificaciones CFDs de Acciones | ||||||
-5.12 | -3.91 | -5.12 | -3.91 | |||
-3.91 | -2.99 | -3.91 | -2.99 | |||
-6.66 | -5.08 | -6.66 | -5.08 | |||
-2.59 | -1.98 | -2.59 | -1.98 | |||
-0.85 | -0.65 | -0.85 | -0.65 | |||
-3.68 | -2.81 | -3.68 | -2.81 | |||
-0.42 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | |||
-0.36 | -0.27 | -0.36 | -0.27 | |||
-2.52 | -1.93 | -2.52 | -1.93 | |||
-0.35 | -0.27 | -0.35 | -0.27 | |||
-2.26 | -1.73 | -2.26 | -1.73 | |||
-0.19 | -0.15 | -0.19 | -0.15 | |||
-0.37 | -0.28 | -0.37 | -0.28 | |||
-0.296395 | -0.2199 | -0.31 | -0.23 | |||
-4.24515 | -3.08816 | -4.44 | -3.23 | |||
-3.3464 | -2.42846 | -3.50 | -2.54 | |||
-1.5011 | -1.08994 | -1.57 | -1.14 | |||
-20.5182 | -14.915 | -21.48 | -15.61 | |||
-0.267712 | -0.200778 | -0.28 | -0.21 | |||
-0.965675 | -0.707504 | -1.01 | -0.74 | |||
-8.32 | -6.35 | -8.32 | -6.35 | |||
-3.76 | -2.87 | -3.76 | -2.87 | |||
-0.96 | -0.73 | -0.96 | -0.73 | |||
-0.97 | -0.74 | -0.97 | -0.74 | |||
-4.38 | -3.34 | -4.38 | -3.34 | |||
-9.3 | -7.1 | -9.30 | -7.10 | |||
-11.88 | -9.07 | -11.88 | -9.07 | |||
-12.71 | -9.71 | -12.71 | -9.71 | |||
-1.08 | -0.82 | -1.08 | -0.82 | |||
-0.41 | -0.32 | -0.41 | -0.32 | |||
-6.33 | -4.83 | -6.33 | -4.83 | |||
-1.31 | -1 | -1.31 | -1.00 | |||
-3.23 | -2.47 | -3.23 | -2.47 | |||
-1.95 | -1.49 | -1.95 | -1.49 | |||
-4.14391 | -3.31496 | -5.01 | -4.01 | |||
-76.2479 | -58.0119 | -92.13 | -70.10 | |||
-12.4317 | -9.94489 | -15.02 | -12.02 | |||
-17.4044 | -13.2599 | -21.03 | -16.02 | |||
-321.567 | -244.479 | -388.56 | -295.41 | |||
-14.0893 | -10.7736 | -17.02 | -13.02 | |||
-40.6103 | -30.6634 | -49.07 | -37.05 | |||
-14.05 | -7.62 | -16.98 | -9.21 | |||
-7.45904 | -5.80119 | -9.01 | -7.01 | |||
-1.53934 | -1.11862 | -1.61 | -1.17 | |||
-2.59107 | -1.88349 | -2.71 | -1.97 | |||
-4.8475 | -3.52796 | -5.07 | -3.69 | |||
-5.84186 | -4.24503 | -6.11 | -4.44 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.34 | -0.18 | |||
-0.258151 | -0.191217 | -0.27 | -0.20 | |||
-0.219906 | -0.162535 | -0.23 | -0.17 | |||
-3.27947 | -2.38066 | -3.43 | -2.49 | |||
-1.329 | -0.965648 | -1.39 | -1.01 | |||
-2.59107 | -1.88349 | -2.71 | -1.97 | |||
-1.13778 | -0.822235 | -1.19 | -0.86 | |||
-0.506741 | -0.363313 | -0.53 | -0.38 |
Sus beneficios de operar con Nosotros
Depósito mínimo, 10 USD
Soporte competente y amable 24/5 internacional en vivo
Un entorno de trading confiable
Apalancamiento flexible de hasta 1:1000
Máxima seguridad de los fondos
Varias opciones de depósito y retiro
¿Tiene alguna pregunta?
Visite nuestro
Centro de ayuda
Nuestro equipo se compromete a ayudarlo de la mejor manera posible. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda.