Política de Rollover
Tabla de Rollover en tiempo real
Filtros
Símbolo | LongSwap (pips) | ShortSwap (pips) | LongValor del swap | ShortValor del swap | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8.58 | 3.99 | -8.58 | 3.99 | |||
-3.87 | 1.51 | -3.87 | 1.51 | |||
6.45289 | -14.3079 | 7.10 | -15.75 | |||
13.3674 | -29.6022 | 9.63 | -21.32 | |||
3.07617 | -8.33393 | 2.22 | -6.00 | |||
3.19459 | -7.72734 | 3.52 | -8.50 | |||
-4.916 | 1.91486 | -6.15 | 2.40 | |||
8.55735 | -18.5835 | 6.16 | -13.38 | |||
6.34368 | -15.1088 | 6.98 | -16.63 | |||
13.9546 | -31.0285 | 10.05 | -22.34 | |||
-3.5 | 1.37 | -3.50 | 1.37 | |||
0.54 | -2.76 | 0.54 | -2.76 | |||
1.69714 | -5.21368 | 1.26 | -3.86 | |||
2.76683 | -6.64424 | 3.04 | -7.31 | |||
-5.82709 | 2.09092 | -3.82 | 1.37 | |||
-7.87472 | 2.9327 | -5.83 | 2.17 | |||
1.22999 | -5.30418 | 0.81 | -3.48 | |||
-0.868934 | -2.14521 | -0.64 | -1.59 | |||
6.45996 | -14.2628 | 4.65 | -10.27 | |||
3.61326 | -8.74673 | 3.98 | -9.63 | |||
7.98407 | -18.178 | 5.75 | -13.09 | |||
8.4461 | -19.6051 | 9.29 | -21.58 | |||
16.7512 | -38.3417 | 12.06 | -27.61 | |||
-2.24022 | 0.366587 | -1.66 | 0.27 | |||
-15.919 | 5.8278 | -9.65 | 3.53 | |||
2.95981 | -9.53127 | 2.19 | -7.06 | |||
-36.4672 | 15.3188 | -22.11 | 9.29 | |||
-22.0135 | 6.92675 | -13.34 | 4.20 | |||
-19.3235 | 2.79285 | -1.74 | 0.25 | |||
-409.001 | 162.788 | -20.85 | 8.30 | |||
-600.722 | 247.703 | -34.21 | 14.11 | |||
26.0253 | -88.9243 | 2.34 | -8.00 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
26.4219 | -87.8672 | 2.43 | -8.10 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.65 | -7.68 | |||
-256.179 | 111.262 | -13.06 | 5.67 | |||
- | - | -18.67 | -18.67 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
Especificaciones CFDs de Índices | ||||||
- | - | -30.15 | 2.87 | |||
- | - | -19.18 | -16.60 | |||
- | - | 17.35 | -108.95 | |||
- | - | -78.57 | -1.14 | |||
- | - | -30.06 | 3.59 | |||
- | - | -19.67 | 4.45 | |||
Especificaciones CFDs de Metales | ||||||
-2.3645 | 1.0435 | -11.82 | 5.22 | |||
-3.92081 | 1.78244 | -3.92 | 1.78 | |||
CFDs energéticos: Oil Spot sintético: sin expiración mensual, basado en contratos de futuros en el mes frontal (front month) y en el mes siguiente (fórmula) | ||||||
-0.1696 | -0.0304 | -0.17 | -0.03 | |||
-0.0565 | -0.1435 | -0.06 | -0.14 | |||
Especificaciones CFDs de Acciones | ||||||
-5.01 | -3.8 | -5.01 | -3.80 | |||
-3.38 | -2.56 | -3.38 | -2.56 | |||
-5.94 | -4.5 | -5.94 | -4.50 | |||
-2.46 | -1.86 | -2.46 | -1.86 | |||
-0.82 | -0.62 | -0.82 | -0.62 | |||
-3.57 | -2.71 | -3.57 | -2.71 | |||
-0.52 | -0.4 | -0.52 | -0.40 | |||
-0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | |||
-2.69 | -2.03 | -2.69 | -2.03 | |||
-0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | |||
-1.76 | -1.34 | -1.76 | -1.34 | |||
-0.23 | -0.17 | -0.23 | -0.17 | |||
-0.48 | -0.37 | -0.48 | -0.37 | |||
-0.28076 | -0.196526 | -0.30 | -0.21 | |||
-3.79025 | -2.65778 | -4.07 | -2.85 | |||
-3.0322 | -2.12435 | -3.25 | -2.28 | |||
-1.31021 | -0.917122 | -1.41 | -0.98 | |||
-20.5142 | -14.4026 | -22.02 | -15.46 | |||
-0.271401 | -0.187168 | -0.29 | -0.20 | |||
-0.795485 | -0.552145 | -0.85 | -0.59 | |||
-7.07 | -5.36 | -7.07 | -5.36 | |||
-3.54 | -2.68 | -3.54 | -2.68 | |||
-0.85 | -0.64 | -0.85 | -0.64 | |||
-1.02 | -0.78 | -1.02 | -0.78 | |||
-3.99 | -3.03 | -3.99 | -3.03 | |||
-9.12 | -6.91 | -9.12 | -6.91 | |||
-10.64 | -8.06 | -10.64 | -8.06 | |||
-9.07 | -6.87 | -9.07 | -6.87 | |||
-1.05 | -0.79 | -1.05 | -0.79 | |||
-0.47 | -0.36 | -0.47 | -0.36 | |||
-5.07 | -3.84 | -5.07 | -3.84 | |||
-1.12 | -0.85 | -1.12 | -0.85 | |||
-3.03 | -2.29 | -3.03 | -2.29 | |||
-1.99 | -1.51 | -1.99 | -1.51 | |||
-4.02291 | -3.21825 | -5.04 | -4.03 | |||
-69.1941 | -51.4921 | -86.63 | -64.46 | |||
-11.2642 | -8.04564 | -14.10 | -10.07 | |||
-16.0917 | -12.0685 | -20.15 | -15.11 | |||
-313.787 | -231.714 | -392.84 | -290.09 | |||
-12.8733 | -9.65476 | -16.12 | -12.09 | |||
-37.0108 | -27.3552 | -46.33 | -34.25 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.59 | -9.54 | |||
-7.24125 | -4.82738 | -9.07 | -6.04 | |||
-1.4038 | -0.982631 | -1.51 | -1.05 | |||
-2.34902 | -1.64708 | -2.52 | -1.77 | |||
-3.86512 | -2.71393 | -4.15 | -2.91 | |||
-4.94137 | -3.47196 | -5.30 | -3.73 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.233966 | -0.159093 | -0.25 | -0.17 | |||
-0.233966 | -0.159093 | -0.25 | -0.17 | |||
-2.9199 | -2.04949 | -3.13 | -2.20 | |||
-1.27278 | -0.898405 | -1.37 | -0.96 | |||
-2.41453 | -1.69387 | -2.59 | -1.82 | |||
-0.982658 | -0.692521 | -1.05 | -0.74 | |||
-0.514726 | -0.355619 | -0.55 | -0.38 |
Sus beneficios de operar con Nosotros
Depósito mínimo, 10 USD
Soporte competente y amable 24/5 internacional en vivo
Un entorno de trading confiable
Apalancamiento flexible de hasta 1:1000
Máxima seguridad de los fondos
Varias opciones de depósito y retiro
¿Tiene alguna pregunta?
Visite nuestro
Centro de ayuda
Nuestro equipo se compromete a ayudarlo de la mejor manera posible. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda.